关于拟聘用杨磊等31名为广河县城镇公益性岗位人员的公示
关于拟聘用杨磊等31名为广河县城镇公益性岗位人员的公示 根据《广河县人力资源和社会保障局关于公开招聘城镇公益性岗位人员的公告》,经本人申请,村(社区)、乡镇逐级审查,县公安局进行笔试、面试、公示、会议研究,人社局复核等环节,拟选聘杨磊等31人为广河县城镇公益性岗位人员(人员名单附后),现予以公示,接受社会各界监督。如有异议可通过电话、来信、面谈等形式反映,我们将及时受理,认真进行调查核实。 公示日期:2026年4月13日至2026年4月17日。 监督电话:0930-5622416 广河县公益性岗位拟安置人员花名册 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 毕业院校 | 身份证号 | 安置单位 | 岗位 | 备注 |
1 | 杨磊 | 男 | 回 | 本科 | 兰州工商学院 | 622924********4028 | 县公安局 | 基层市政公共管理类 | |
2 | 刘祯光 | 男 | 回 | 本科 | 甘肃民族师范学院 | 622924********4029 | 县公安局 | 基层市政公共管理类 | |
3 | 马玉博 | 男 | 回 | 本科 | 陕西国际商贸学院 | 622924********4030 | 县公安局 | 基层市政公共管理类 | |
4 | 马俊海 | 男 | 东乡 | 大专 | 甘肃农业职业技术学院 | 622924********4031 | 县公安局 | 基层市政公共管理类 | |
5 | 马小俊 | 男 | 回 | 大专 | 商洛职业学院 | 622924********4032 | 县公安局 | 基层市政公共管理类 | |
6 | 马小斌 | 男 | 回 | 大专 | 西安海棠职业学院 | 622924********4033 | 县公安局 | 基层市政公共管理类 | |
7 | 张孝华 | 男 | 回 | 大专 | 兰州现代职业学院 | 622924********4034 | 县公安局 | 基层市政公共管理类 | |
8 | 马顺耀 | 男 | 东乡 | 大专 | 临夏现代职业学院 | 622924********4035 | 县公安局 | 基层市政公共管理类 | |
9 | 高凯轩 | 男 | 回 | 大专 | 西安医学高等专科学校 | 622924********4036 | 县公安局 | 基层市政公共管理类 | |
10 | 马小林 | 男 | 东乡 | 大专 | 兰州职业技术学院 | 622924********4037 | 县公安局 | 基层市政公共管理类 | |
11 | 康健 | 男 | 回 | 大专 | 兰州文理学院 | 622924********4038 | 县公安局 | 基层市政公共管理类 | |
12 | 马振忠 | 男 | 回 | 大专 | 兰州航空职业技术学院 | 622924********4039 | 县公安局 | 基层市政公共管理类 | |
13 | 李勇 | 男 | 回 | 大专 | 武威职业学院 | 622924********4040 | 县公安局 | 基层市政公共管理类 | |
14 | 马润峰 | 男 | 回 | 大专 | 临夏现代职业学院 | 622924********4041 | 县公安局 | 基层市政公共管理类 | |
15 | 闫文翰 | 男 | 东乡 | 大专 | 武威职业技术大学 | 622924********4042 | 县公安局 | 基层市政公共管理类 | |
16 | 马新华 | 男 | 回 | 本科 | 兰州理工大学 | 622924********4043 | 县公安局 | 基层市政公共管理类 | |
17 | 马润辉 | 男 | 回 | 大专 | 临夏现代职业学院 | 622924********4044 | 县公安局 | 基层市政公共管理类 | |
18 | 马天方 | 男 | 东乡 | 大专 | 临夏现代职业技术学院 | 622924********4045 | 县公安局 | 基层市政公共管理类 | |
19 | 马永贤 | 男 | 回 | 大专 | 西安海棠职业学院 | 622924********4046 | 县公安局 | 基层市政公共管理类 | |
20 | 冯振旺 | 男 | 东乡 | 大专 | 国家开放大学 | 622924********4047 | 县公安局 | 基层市政公共管理类 | |
21 | 马建虎 | 男 | 回 | 大专 | 国家开放大学 | 622924********4048 | 县公安局 | 基层市政公共管理类 | |
22 | 马梅萱 | 女 | 回 | 大专 | 山东药师专业学校 | 622924********4049 | 县公安局 | 基层市政公共管理类 | |
23 | 马悦 | 女 | 东乡 | 大专 | 西安思源学院 | 622924********4050 | 县公安局 | 基层市政公共管理类 | |
24 | 马婧 | 女 | 回 | 大专 | 甘肃卫生职业学院 | 622924********4051 | 县公安局 | 基层市政公共管理类 | |
25 | 马梅花 | 女 | 回 | 大专 | 兰州资源环境职业学院 | 622924********4052 | 县公安局 | 基层市政公共管理类 | |
26 | 马雪莉 | 女 | 回 | 大专 | 天津轻工职业技术学院 | 622924********4053 | 县公安局 | 基层市政公共管理类 | |
27 | 康生花 | 女 | 东乡 | 大专 | 临夏现代职业学院 | 622924********4054 | 县公安局 | 基层市政公共管理类 | |
28 | 马吉霞 | 女 | 东乡 | 大专 | 甘肃警察学院 | 622924********4055 | 县公安局 | 基层市政公共管理类 | |
29 | 马道璇 | 女 | 回 | 大专 | 商洛职业技术学院 | 622924********4056 | 县公安局 | 基层市政公共管理类 | |
30 | 马小倩 | 女 | 东乡 | 大专 | 商洛职业技术学院 | 622924********4057 | 县公安局 | 基层市政公共管理类 | |
31 | 金玉秀 | 女 | 东乡 | 大专 | 安康职业技术学院 | 622924********4058 | 县公安局 | 基层市政公共管理类 | |
广河县人力资源和社会保障局
2026年4月13日