广河县城镇公益性岗位拟安置人员公示
广河县城镇公益性岗位拟安置人员公示 根据《广河县人力资源和社会保障局关于公开招聘城镇公益性岗位人员的公告》,经本人申请,村(社区)、乡镇逐级审查,各用人单位进行面试、公示、会议研究,人社局复核等环节,拟选聘马丽霞等47人为广河县城镇公益性岗位人员(人员名单附后),现予以公示,接受社会各界监督。如有异议可通过电话、来信、面谈等形式反映,我们将及时受理,认真进行调查核实。 公示日期:2025年8月28日至2025年9月3日。 监督电话:0930-5622416 广河县公益性岗位拟安置人员花名册 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 身份证号 | 安置单位 | 岗位 | 备注 |
1 | 马丽霞 | 女 | 回族 | 专科 | 622924********0021 | 县委政法委 | 后勤服务员 | |
2 | 妥玲 | 女 | 东乡族 | 专科 | 622924********0045 | 县委政法委 | 后勤服务员 | |
3 | 马哈力麦 | 女 | 东乡族 | 小学 | 622924********1081 | 县委政法委 | 保洁员 | |
4 | 马梅花 | 女 | 东乡族 | 初中 | 622925********1523 | 县委政法委 | 保洁员 | |
5 | 沙锁代 | 女 | 回族 | 小学 | 622924********4201 | 全民健身中心 | 保洁员 | |
6 | 田海吉斋 | 女 | 回族 | 初中 | 622924********6026 | 全民健身中心 | 保洁员 | |
7 | 马姑姑 | 女 | 回族 | 小学 | 622924********906X | 全民健身中心 | 保洁员 | |
8 | 马海地者 | 女 | 东乡族 | 小学 | 622924********1020 | 全民健身中心 | 保洁员 | |
9 | 妥苏木 | 女 | 东乡族 | 初中 | 622924********202X | 全民健身中心 | 保洁员 | |
10 | 马阿英社 | 女 | 东乡族 | 小学 | 622924********2029 | 全民健身中心 | 保洁员 | |
11 | 杨钰莹 | 女 | 回族 | 小学 | 622924********0027 | 全民健身中心 | 保洁员 | |
12 | 马贤赟 | 男 | 东乡族 | 专科 | 622924********0034 | 全民健身中心 | 后勤服务人员 | |
13 | 马哈比 | 男 | 回族 | 小学 | 622924********903X | 全民健身中心 | 后勤服务人员 | |
14 | 沙荣福 | 男 | 东乡族 | 专科 | 622924********4037 | 全民健身中心 | 后勤服务人员 | |
15 | 杨如海 | 男 | 东乡族 | 专科 | 622924********9018 | 全民健身中心 | 后勤服务人员 | |
16 | 马成华 | 男 | 东乡族 | 小学 | 622924********9019 | 全民健身中心 | 后勤服务人员 | |
17 | 马哈支热 | 女 | 回族 | 小学 | 622924********6043 | 全民健身中心 | 后勤服务人员 | |
18 | 陈栋 | 男 | 东乡族 | 高中 | 622924********1036 | 全民健身中心 | 后勤服务人员 | |
19 | 杨廷武 | 男 | 回族 | 小学 | 622924********0019 | 全民健身中心 | 后勤服务人员 | |
20 | 马光祖 | 男 | 回族 | 专科 | 622924********0196 | 文体广电和旅游局 | 后勤服务人员 | |
21 | 马淑萍 | 女 | 回族 | 本科 | 622924********0023 | 文体广电和旅游局 | 后勤服务人员 | |
22 | 马福鸿 | 男 | 东乡族 | 专科 | 622924********001X | 文体广电和旅游局 | 后勤服务人员 | |
23 | 马晓瑜 | 男 | 东乡族 | 专科 | 622924********4017 | 文体广电和旅游局 | 后勤服务人员 | |
24 | 马向成 | 男 | 东乡族 | 小学 | 622924********5015 | 文体广电和旅游局 | 保洁员 | |
25 | 马小林 | 男 | 东乡族 | 小学 | 622924********5032 | 文体广电和旅游局 | 保洁员 | |
26 | 马虎 | 男 | 东乡族 | 专科 | 622924********5056 | 文体广电和旅游局 | 保洁员 | |
27 | 闫木沙 | 男 | 东乡族 | 小学 | 622924********3054 | 文体广电和旅游局 | 保洁员 | |
28 | 马胡飞也 | 女 | 东乡族 | 初中 | 622924********4160 | 机关事务服务中心 | 清洁工 | |
29 | 马如给也 | 女 | 回族 | 初中 | 622924********0081 | 机关事务服务中心 | 清洁工 | |
30 | 马春虎 | 男 | 回族 | 专科 | 622924********0034 | 机关事务服务中心 | 清洁工 | |
31 | 马汉龙 | 男 | 东乡族 | 专科 | 622924********203X | 机关事务服务中心 | 清洁工 | |
32 | 马发土麦 | 女 | 回族 | 初中 | 622924********0043 | 机关事务服务中心 | 维修工 | |
33 | 马不拉 | 男 | 回族 | 小学 | 622924********2019 | 机关事务服务中心 | 保安 | |
34 | 马二沙 | 男 | 回族 | 小学 | 622924********0018 | 机关事务服务中心 | 保安 | |
35 | 马宗明 | 男 | 回族 | 专科 | 622924********0031 | 城市管理综合行政执法队 | 协管 | |
36 | 马小龙 | 男 | 回族 | 专科 | 622924********001X | 城市管理综合行政执法队 | 协管 | |
37 | 马小怡 | 女 | 回族 | 专科 | 622924********0021 | 城市管理综合行政执法队 | 协管 | |
38 | 马雪莲 | 女 | 回族 | 高中 | 622924********5062 | 城市管理综合行政执法队 | 协管 | |
39 | 马雅婷 | 女 | 回族 | 专科 | 622924********0028 | 城市管理综合行政执法队 | 协管 | |
40 | 马麦来则 | 女 | 东乡族 | 小学 | 622924********1021 | 城市管理综合行政执法队 | 环卫工 | |
41 | 马小兰 | 女 | 东乡族 | 中学 | 622924********5066 | 城市管理综合行政执法队 | 环卫工 | |
42 | 马阿英舍 | 女 | 东乡族 | 622924********8020 | 城市管理综合行政执法队 | 环卫工 | ||
43 | 马麦力开 | 女 | 回族 | 小学 | 622924********0043 | 城市管理综合行政执法队 | 环卫工 | |
44 | 马哈力麦 | 女 | 回族 | 小学 | 622924********0063 | 城市管理综合行政执法队 | 环卫工 | |
45 | 马色力麦 | 女 | 东乡族 | 小学 | 622926********2523 | 城市管理综合行政执法队 | 环卫工 | |
| 46 | 马欣泽 | 男 | 回族 | 专科 | 622926********0017 | 卫生健康局 | 医疗岗 | |
| 47 | 马宏晶 | 女 | 东乡族 | 专科 | 622926********0062 | 卫生健康局 | 医疗岗 | |
广河县人力资源和社会保障局
2025年8月28日