广河县城镇公益性岗位拟安置人员公示
广河县城镇公益性岗位拟安置人员公示 根据《广河县人力资源和社会保障局关于公开招聘城镇公益性岗位人员的公告》,经本人申请,村(社区)、乡镇逐级审查,各用人单位进行面试、公示、会议研究,人社局复核等环节,拟选聘马正月等66人为广河县城镇公益性岗位人员(人员名单附后),现予以公示,接受社会各界监督。如有异议可通过电话、来信、面谈等形式反映,我们将及时受理,认真进行调查核实。 公示日期:2025年8月19日至2025年8月25日。 监督电话:0930-5622416 广河县公益性岗位拟安置人员花名册 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 毕业院校 | 身份证号 | 安置单位 | 岗位 | 备注 |
1 | 马正月 | 女 | 回族 | 大专 | 临夏现代职业学院 | 622924********0025 | 商务局 | 文职 | |
2 | 潘小涛 | 男 | 回族 | 本科 | 西北民族大学 | 622924********0072 | 商务局 | 文职 | |
3 | 马连凤 | 女 | 东乡族 | 本科 | 百色学院 | 622924********1064 | 商务局 | 文职 | |
4 | 马目哈麦 | 男 | 东乡 | 小学 | 广河县潘家小学 | 622924********0031 | 中共广河县委党校 | 保安 | |
5 | 马筱妍 | 女 | 回族 | 小学 | 广河县潘家小学 | 622924********0084 | 中共广河县委党校 | 保洁 | |
6 | 马法土麦 | 女 | 东乡 | 小学 | 广河县城关小学 | 622924********9026 | 档案馆 | 保洁 | |
7 | 马玉梅 | 女 | 回族 | 本科 | 陇东学院 | 622924********4040 | 退役军人事务局 | 文职 | |
8 | 马吉程 | 男 | 东乡族 | 本科 | 兰州信息科技学院 | 622924********403X | 农业机械综合服务中心 | 文职 | |
9 | 沙丽霞 | 女 | 东乡族 | 大专 | 临夏现代职业学院 | 622924********4064 | 农业机械综合服务中心 | 农机推广员 | |
10 | 马璇 | 女 | 回族 | 本科 | 甘肃医学院 | 622924********0020 | 卫生健康局 | 医疗岗 | |
11 | 马淼钰 | 女 | 回族 | 专科 | 武威职业技术大学 | 622924********0029 | 卫生健康局 | 医疗岗 | |
12 | 马宏娜 | 女 | 回族 | 专科 | 山东协和学院 | 622924********0028 | 卫生健康局 | 医疗岗 | |
13 | 马维芬 | 女 | 回族 | 本科 | 陇东学院 | 622924********0069 | 卫生健康局 | 医疗岗 | |
14 | 妥瑞 | 男 | 东乡族 | 本科 | 甘肃医学院 | 622924********0036 | 卫生健康局 | 医疗岗 | |
15 | 马艳梅 | 女 | 东乡族 | 专科 | 兰州职业技术学院 | 622924********8023 | 卫生健康局 | 医疗岗 | |
16 | 马雅若 | 女 | 东乡族 | 专科 | 武威职业学院 | 622924********0027 | 卫生健康局 | 医疗岗 | |
17 | 马宗花 | 女 | 回族 | 专科 | 兰州现代职业学院 | 622924********0045 | 卫生健康局 | 医疗岗 | |
18 | 马小燕 | 女 | 回族 | 专科 | 平凉职业技术大学 | 622924********0045 | 卫生健康局 | 医疗岗 | |
19 | 马晓凡 | 女 | 回族 | 本科 | 甘肃中医药大学 | 622924********0026 | 卫生健康局 | 医疗岗 | |
20 | 马安琪 | 男 | 回族 | 中专 | 山东医药技师学院 | 622924********0019 | 气象局 | 人影作业员 | |
21 | 马海山 | 男 | 回族 | 本科 | 兰州交通大学 | 622924********3034 | 气象局 | 人影作业员 | |
22 | 马海鑫 | 男 | 东乡族 | 大专 | 临夏现代职业学院 | 622924********005X | 气象局 | 人影作业员 | |
23 | 马小华 | 男 | 东乡族 | 大专 | 临夏现代职业学院 | 622924********0019 | 气象局 | 人影作业员 | |
24 | 马尚忠 | 男 | 回族 | 大专 | 兰州科技职业学院 | 622924********0036 | 气象局 | 人影作业员 | |
25 | 鲜永峰 | 男 | 回 | 本科 | 甘肃民族师范学院 | 622924********4119 | 社会工作部 | 文职 | |
26 | 马小艳 | 女 | 回族 | 大专 | 商洛职业技术学院 | 622924********0048 | 农业农村局 | 文职 | |
27 | 张璐萨 | 男 | 回族 | 大专 | 山东医药技师学院 | 622901********1019 | 农业农村局 | 文职 | |
28 | 马吉昌 | 男 | 东乡族 | 大专 | 甘肃畜牧职业技术学院 | 622924********1019 | 农业农村局 | 文职 | |
29 | 马晓栋 | 男 | 回族 | 大专 | 临夏现代职业学院 | 622924********0030 | 水务局 | 文职 | |
30 | 马向花 | 女 | 回族 | 大专 | 兰州职业技术学院 | 622924********0047 | 医疗保障局 | 文职 | |
31 | 马格吉如 | 男 | 回 | 小学 | 广河县赵家小学 | 622924********001X | 综合福利院 | 保育员 | |
32 | 马赛力麦 | 女 | 东乡 | 小学 | 广河县黄赵家小学 | 622924********1024 | 综合福利院 | 保育员 | |
33 | 马海莲 | 女 | 东乡 | 小学 | 广河县何家铺小学 | 622924********2024 | 综合福利院 | 保育员 | |
34 | 马外西也 | 女 | 东乡 | 小学 | 广河县对康小学 | 622924********302X | 综合福利院 | 保育员 | |
35 | 马色力麦 | 女 | 回 | 小学 | 广河县祁家集小学 | 622924********0029 | 综合福利院 | 保育员 | |
36 | 陈阿西也 | 女 | 回 | 小学 | 广河县贾家小学 | 622924********2023 | 综合福利院 | 保育员 | |
37 | 马克力麦 | 女 | 东乡 | 小学 | 广河县阿力麻土小学 | 622924********9020 | 教育局 | 保洁 | |
38 | 马维虎 | 男 | 回族 | 初中 | 广河六中 | 622924********1030 | 机关事务服务中心 | 园林绿化工 | |
39 | 马兰英 | 女 | 回族 | 初中 | 广河二中 | 622924********4049 | 机关事务服务中心 | 园林绿化工 | |
40 | 马如给也 | 女 | 东乡族 | 小学 | 广河县排子坪小学 | 622924********504X | 应急管理局 | 保洁 | |
41 | 马则乃白 | 女 | 东乡族 | 小学 | 广河县城关二校 | 622925********0526 | 交通运输局 | 保洁 | |
42 | 马哈比得 | 女 | 回族 | 小学 | 广河县新民滩小学 | 622924********4048 | 交通运输局 | 保洁 | |
43 | 马瑞 | 女 | 东乡族 | 本科 | 兰州文理学院 | 622924********6022 | 融媒体中心 | 文职 | |
44 | 马进军 | 男 | 东乡 | 本科 | 兰州财经大学 | 622924********0018 | 社保中心 | 文职 | |
45 | 马亚雯 | 女 | 回族 | 专科 | 兰州外语职业学院 | 622924********208X | 社保中心 | 文职 | |
46 | 马进才 | 男 | 回族 | 本科 | 兰州城市学院 | 622924********6013 | 社保中心 | 文职 | |
47 | 马祥 | 男 | 回族 | 高中 | 广河二中 | 622924********5014 | 工信局 | 保安 | |
48 | 马旭林 | 男 | 回族 | 高中 | 广河一中 | 622924********0031 | 工信局 | 保安 | |
49 | 马泽轩 | 男 | 东乡族 | 本科 | 兰州博文科技学院 | 622924********0017 | 公安局 | 文职 | |
50 | 马博 | 男 | 东乡族 | 大专 | 临夏现代职业学院 | 622924********0012 | 公安局 | 文职 | |
51 | 马雪萍 | 女 | 回族 | 大专 | 甘肃广播电视大学 | 622924********0245 | 公安局 | 文职 | |
52 | 祁小玲 | 女 | 回族 | 本科 | 兰州商学院 | 622901********0042 | 公安局 | 文职 | |
53 | 马海燕 | 女 | 东乡族 | 本科 | 甘肃民族师范学院 | 622924********8023 | 劳务办 | 文职 | |
54 | 马文龙 | 男 | 东乡族 | 大专 | 赣西科技职业学院 | 622924********4034 | 劳务办 | 文职 | |
55 | 马青 | 女 | 东乡族 | 本科 | 兰州大学 | 622924********9041 | 劳务办 | 文职 | |
56 | 马色非也 | 女 | 回族 | 初中 | 广河县回民第三中学 | 622924********8045 | 后勤服务中心 | 厨师 | |
57 | 马秀兰 | 女 | 回族 | 初中 | 广河县回民第一中学 | 622924********5020 | 后勤服务中心 | 后勤服务人员 | |
58 | 丁春梅 | 女 | 东乡族 | 初中 | 广河县回民第一中学 | 622924********6021 | 后勤服务中心 | 后勤服务人员 | |
59 | 马色力麦 | 女 | 东乡族 | 初中 | 广河县回民第一中学 | 622924********0026 | 后勤服务中心 | 后勤服务人员 | |
60 | 马洒力哈 | 男 | 东乡族 | 初中 | 广河县回民第三中学 | 622924********3057 | 后勤服务中心 | 厨师 | |
61 | 马阿西也 | 女 | 回族 | 初中 | 广河县回民第五中学 | 622924********4027 | 后勤服务中心 | 厨师 | |
62 | 陈宇轩 | 男 | 东乡族 | 大专 | 兰州外语学院 | 622924********0016 | 后勤服务中心 | 后勤服务人员 | |
63 | 马丽梅 | 女 | 东乡族 | 本科 | 甘肃民族师范学院 | 622924********1025 | 自然资源局 | 文职 | |
64 | 马素菲 | 女 | 回族 | 本科 | 甘肃民族师范学院 | 622924********0026 | 自然资源局 | 文职 | |
65 | 马卓瑜 | 女 | 东乡族 | 本科 | 长治学院 | 622924********0026 | 自然资源局 | 文职 | |
66 | 马文博 | 男 | 东乡 | 大专 | 兰州现代职业学院 | 622924********2016 | 残疾人联合会 | 文职 |
广河县人力资源和社会保障局
2025年8月19日