广河县应急避难场所统计表
广河县应急避难场所统计表
序号 | 所在乡镇 | 所在村 | 详细地址 | 避险范围 (社、单位) | 避难种类 | 避难场所 大小(m2) | 容纳数 | 地理坐标 |
1 | 三甲集镇 | 三甲集社区 | 易地搬迁二期、三期广场 | 三甲集社区 | 地质灾害、地震 | 5000 | 5000 | 103°45′50",35°34′7" |
2 | 三甲集镇 | 广惠社区 | 广惠社区广场 | 广惠社区 | 地质灾害、地震 | 1500 | 1500 | 103°44′55",35°32′ |
3 | 三甲集镇 | 宗家村 | 宗家村委会门前广场 | 宗家村 | 地质灾害、地震 | 900 | 900 | 103°42′43",35°32′12" |
4 | 三甲集镇 | 白庄头村 | 白庄头村委会 | 白庄头村 | 地质灾害、地震 | 700 | 700 | 103°43′17",35°32′39" |
5 | 三甲集镇 | 上集村 | 上集村委会 | 上集村 | 地质灾害、地震 | 1500 | 1500 | 103°44′25",35°33′35" |
6 | 三甲集镇 | 沙家村 | 沙家村综合交易市场 | 沙家村 | 地质灾害、地震 | 20000 | 20000 | 103°44′46",35°33′52" |
7 | 三甲集镇 | 东关村 | 东关村牛羊交易市场 | 东关村 | 地质灾害、地震 | 33000 | 33000 | 103°45′46",35°33′46" |
8 | 三甲集镇 | 陈家村 | 陈家村委会 | 陈家村 | 地质灾害、地震 | 1300 | 1300 | 103°45′24",35°34′8" |
9 | 三甲集镇 | 水家村 | 水家小学 | 水家村 | 地质灾害、地震 | 3000 | 3000 | 103°46′19",35°34′21" |
10 | 三甲集镇 | 头家村 | 头家村委会 | 头家村 | 地质灾害、地震 | 1500 | 1500 | 103°42′33",35°32′20" |
11 | 三甲集镇 | 甘坪村 | 甘坪村文化广场 | 甘坪村 | 地质灾害、地震 | 2600 | 2600 | 103°44′23",35°34′3" |
12 | 三甲集镇 | 小沟村 | 小沟村文化广场 | 小沟村 | 地质灾害、地震 | 2000 | 2000 | 103°44′19",35°33′50" |
13 | 三甲集镇 | 康家村 | 康家村文化广场 | 康家村 | 地质灾害、地震 | 3600 | 3600 | 103°45′42",35°34′53" |
14 | 三甲集镇 | 五户村 | 五户村文化广场 | 五户村 | 地质灾害、地震 | 900 | 900 | 103°46′32",35°35′40" |
15 | 三甲集镇 | 黑山村 | 易地搬迁二期、三期广场 | 黑山村 | 地质灾害、地震 | 5000 | 5000 | 103°45′50",35°34′54" |
16 | 三甲集镇 | 小洼沟村 | 易地搬迁二期、三期广场 | 小洼沟村 | 地质灾害、地震 | 5000 | 5000 | 103°45′50",35°34′54" |
17 | 三甲集镇 | 南山村 | 易地搬迁二期、三期广场 | 南山村 | 地质灾害、地震 | 5000 | 5000 | 103°45′50",35°34′54" |
18 | 阿力麻土乡 | 贾家村 | 贾家村文化广场 | 9-15社 | 地震、洪水、地质灾害 | 2700 | 2500 | 103°32′39"35°29′20" |
19 | 阿力麻土乡 | 贾家村 | 贾家村小学 | 1-8社 | 地震、洪水、地质灾害 | 2500 | 2100 | 103°32′0",35°28′57" |
20 | 阿力麻土乡 | 古城村 | 古城村文化广场 | 古城村 | 地震、洪水、地质灾害 | 3800 | 3800 | 101°17′29",33°24′78" |
21 | 阿力麻土乡 | 大户赵家村 | 赵家小学 | 大户赵家村 | 地震、洪水、地质灾害 | 3000 | 2200 | 103°27′41",35°49'15" |
22 | 阿力麻土乡 | 兰家村 | 兰家村文化广场 | 兰家村 | 地震、洪水、地质灾害 | 3200 | 3000 | 103°26′45",35°27′35" |
23 | 阿力麻土乡 | 巴家村 | 巴家村文化广场 | 巴家村 | 地震、洪水、地质灾害 | 2600 | 2400 | 103°46′57",35°46′00" |
24 | 阿力麻土乡 | 阿力麻土村 | 阿力麻土村文化广场 | 阿力麻土村 | 地震、洪水、地质灾害 | 1200 | 2200 | 103°27′49',35°29′24" |
25 | 祁家集镇 | 祁家集村 | 祁家集镇政府 | 祁家集村祁家集片 | 洪涝、地震 | 2500 | 5000 | 103°672537,35°503295 |
26 | 祁家集镇 | 祁家集村 | 广河六中 | 祁家集康家、尕陈家 | 洪涝、地震 | 4000 | 8000 | 103°681472,35°509711 |
27 | 祁家集镇 | 祁家集村 | 祁家集清真大专 | 祁家集村祁家集片 | 洪涝、地震 | 1600 | 4000 | 103°674607,35°504477 |
28 | 祁家集镇 | 寺后子村 | 寺后子清真大寺 | 寺后子村 | 洪涝、地震 | 1500 | 3500 | 103°623896,35°491150 |
29 | 祁家集镇 | 黄赵家村 | 黄赵家小学 | 黄赵家村 | 洪涝、地震 | 3000 | 6000 | 103°636297,35°494171 |
30 | 祁家集镇 | 徐牟家村 | 徐牟家小学 | 徐牟家村 | 洪涝、地震 | 1600 | 3200 | 103°650799,35°497239 |
31 | 祁家集镇 | 景家村 | 四甲小学 | 景家村 | 洪涝、地震 | 3000 | 6000 | 103°706357,35°524661 |
32 | 祁家集镇 | 田家村 | 田家村委会 | 田家村 | 洪涝、地震 | 1500 | 3500 | 103°698862,35°520136 |
33 | 祁家集镇 | 朱家坪村 | 朱家坪村委会 | 朱家坪村 | 洪涝、地震 | 1200 | 3000 | 103°671625,35°505838 |
34 | 祁家集镇 | 谢家村 | 谢家村委会 | 谢家村 | 洪涝、地震 | 1300 | 3200 | 103°664615,35°502779 |
35 | 祁家集镇 | 蔡王家村 | 蔡王家小学 | 蔡王家村 | 洪涝、地震 | 3000 | 6000 | 103°627006,35°496325 |
36 | 祁家集镇 | 何家湾村 | 何家湾小学 | 何家湾村 | 洪涝、地震 | 2000 | 5000 | 103°634459,35°531207 |
37 | 祁家集镇 | 果园山村 | 果园山小学 | 果园山村 | 洪涝、地震 | 2000 | 5000 | 103°692480,35°541485 |
38 | 祁家集镇 | 黄家沟村 | 黄家沟小学 | 黄家沟村 | 洪涝、地震 | 2000 | 5000 | 103°658816,35°475827 |
39 | 祁家集镇 | 陈家湾村 | 陈家湾村委会 | 陈家湾村 | 洪涝、地震 | 1500 | 3000 | 103°680488,35°481911 |
40 | 祁家集镇 | 李家湾村 | 李家湾小学 | 李家湾村 | 洪涝、地震 | 1500 | 3000 | 103°709072,35°492797 |
41 | 官坊乡 | 河滩村 | 河滩村党群服务中心 | 河滩村 | 山洪、地震 | 300 | 600 | 35°439421,103°476181 |
42 | 官坊乡 | 河滩村 | 河滩小学 | 河滩村 | 山洪、地震 | 1200 | 2400 | 35°621451,104°663252 |
43 | 官坊乡 | 河滩村 | 河滩村委会(旧) | 河滩村 | 山洪、地震 | 250 | 500 | 35°622541,104°563214 |
44 | 官坊乡 | 石磊村 | 石磊村旧村委会 | 石磊村 | 山洪、地震 | 180 | 180 | 103°467068,35°425806 |
45 | 官坊乡 | 石磊村 | 石磊村党群服务中心 | 石磊村 | 山洪、地震 | 1300 | 1300 | 103°464823,35°42408 |
46 | 官坊乡 | 石磊村 | 石磊村幼儿园 | 石磊村 | 山洪、地震 | 600 | 600 | 103°465832,35°424896 |
47 | 官坊乡 | 官坊村 | 官坊村党群服务中心 | 官坊村 | 山洪、地震 | 600 | 1200 | 103°27′17",35°24′14" |
48 | 官坊乡 | 官坊村 | 官坊小学 | 官坊村 | 山洪、地震 | 1800 | 1800 | 103°27′26",35°24′23" |
49 | 官坊乡 | 官坊村 | 官坊村幼儿园 | 官坊村 | 山洪、地震 | 500 | 1000 | 103°27′19",35°24′16" |
50 | 官坊乡 | 槐沟村 | 槐沟小学 | 槐沟村 | 山洪、地震 | 1800 | 1800 | 103°26′41",35°22′59" |
51 | 官坊乡 | 槐沟村 | 槐沟村文化广场 | 槐沟村 | 山洪、地震 | 1400 | 1400 | 103°44′57",35°38′23" |
52 | 官坊乡 | 槐沟村 | 富民合作社 | 槐沟村 | 山洪、地震 | 800 | 800 | 103°43′69",35°37′11" |
53 | 官坊乡 | 槐沟村 | 赵家岭清真寺 | 槐沟村 | 山洪、地震 | 400 | 400 | 103°44′28",35°35′82" |
54 | 官坊乡 | 槐沟村 | 大疙瘩 | 槐沟村 | 山洪、地震 | 2000 | 2000 | 103°42′94",35°34′78" |
55 | 官坊乡 | 槐沟村 | 八道沟社路口空场 | 槐沟村 | 山洪、地震 | 800 | 800 | 103°43′64",35°38′17" |
56 | 官坊乡 | 山庄村 | 山庄村旧村委会 | 山庄村 | 山洪、地震 | 160 | 320 | 103°46′98",35°39′5" |
57 | 官坊乡 | 山庄村 | 山庄村党群服务中心 | 山庄村 | 山洪、地震 | 1000 | 1000 | 103°48′3",35°41′36" |
58 | 官坊乡 | 山庄村 | 山庄小学 | 山庄村 | 山洪、地震 | 800 | 800 | 103°47′23",35°40′22" |
59 | 官坊乡 | 山庄村 | 董家山教学点 | 山庄村 | 山洪、地震 | 500 | 1000 | 103°49′06",35°42′83" |
60 | 官坊乡 | 沙地沟村 | 沙地沟村小学操场 | 沙地沟村 | 山洪、地震 | 300 | 400 | 103°45′31",35°41′24" |
61 | 官坊乡 | 沙地沟村 | 沙地沟村党群服务中心 | 沙地沟村 | 山洪、地震 | 200 | 400 | 103°47′30",35°42′59" |
62 | 官坊乡 | 沙地沟村 | 小庄山社马海龙大场 | 沙地沟村 | 山洪、地震 | 400 | 600 | 103°48′26",35°42′59" |
63 | 官坊乡 | 沙地沟村 | 前山梁大场 | 沙地沟村 | 山洪、地震 | 300 | 500 | 103°48′69,35°40′68" |
64 | 官坊乡 | 阳屲庄村 | 阳屲庄村祁家文化广场 | 阳屲庄村 | 山洪、地震 | 600 | 1200 | 103°32′39",35°26′42" |
65 | 官坊乡 | 阳屲庄村 | 阳屲庄村党群服务中心 | 阳屲庄村 | 山洪、地震 | 300 | 600 | 103°30′30",35°25′59" |
66 | 官坊乡 | 阳屲庄村 | 阳屲庄小学 | 阳屲庄村 | 山洪、地震 | 500 | 1000 | 103°30′30",35°25′59" |
67 | 庄窠集镇 | 对康村 | 广河县对康小学操场 | 对康村 | 山洪、地震 | 1200 | 1000 | 103°32′39",35°26′42" |
68 | 庄窠集镇 | 对康村 | 对康村周家清真寺 | 对康村 | 山洪、地震 | 600 | 300 | 103°30′30",35°25′59" |
69 | 庄窠集镇 | 对康村 | 对康村南窑清真寺 | 对康村 | 山洪、地震 | 600 | 300 | 103°30′30",35°25′59" |
70 | 庄窠集镇 | 对康村 | 对康村老庄清真寺 | 对康村 | 山洪、地震 | 600 | 300 | 103°31′32",35°25′24" |
71 | 庄窠集镇 | 钱家村 | 端对清真大寺 | 钱家村 | 山洪、地震 | 1200 | 1100 | 103°31′53″,35°25′24″ |
72 | 庄窠集镇 | 钱家村 | 钱家尕寺 | 钱家村 | 山洪、地震 | 200 | 400 | 103°31′23″,35°25′13″ |
73 | 庄窠集镇 | 钱家村 | 雅幽清真寺 | 钱家村 | 山洪、地震 | 500 | 650 | 103°30′55″,35°24′41″ |
74 | 庄窠集镇 | 钱家村 | 雅幽小学 | 钱家村 | 山洪、地震 | 550 | 700 | 103°31′16″,35°25′9″ |
75 | 庄窠集镇 | 钱家村 | 钱家村幼儿园 | 钱家村 | 山洪、地震 | 100 | 220 | 103°31′13″,35°24′57″ |
76 | 庄窠集镇 | 钱家村 | 钱家村文化广场 | 钱家村 | 山洪、地震 | 1000 | 1100 | 103°31′13″,35°24′55″ |
77 | 庄窠集镇 | 中寨村 | 小寨清真寺 | 中寨村 | 山洪、地震 | 680 | 480 | 103°30′11″,35°24′25″ |
78 | 庄窠集镇 | 中寨村 | 中寨村文化广场 | 中寨村 | 山洪、地震 | 1500 | 820 | 103°30′9″,35°24′19″ |
79 | 庄窠集镇 | 中寨村 | 中寨村小学 | 中寨村 | 山洪、地震 | 2600 | 1300 | 103°29′51″,35°24′8″ |
80 | 庄窠集镇 | 中寨村 | 洼川清真寺 | 中寨村 | 山洪、地震 | 840 | 550 | 103°29′28″,35°23′50″ |
81 | 庄窠集镇 | 中寨村 | 窑湾清真寺 | 中寨村 | 山洪、地震 | 650 | 430 | 103°30′54″,35°23′37″ |
82 | 庄窠集镇 | 红星村 | 红星村文化广场 | 红星村 | 山洪、地震 | 828 | 1000 | 103°29′28″,35°23′50″ |
83 | 庄窠集镇 | 红星村 | 寨子清真寺 | 红星村 | 山洪、地震 | 700 | 650 | 103°28'29",35°22'48" |
84 | 庄窠集镇 | 红星村 | 红星村幼儿园 | 红星村 | 山洪、地震 | 500 | 400 | 103°29′28″,35°23′50″ |
85 | 庄窠集镇 | 红星村 | 下庙沟清真寺 | 红星村 | 山洪、地震 | 500 | 350 | 103°30′54″,35°23′37″ |
86 | 庄窠集镇 | 庄窠集村 | 庄窠集村党群服务中心 | 庄窠集村 | 山洪、地震 | 500 | 950 | 103°28'29",35°22'48" |
87 | 庄窠集镇 | 庄窠集村 | 庄窠集村小学 | 庄窠集村 | 山洪、地震 | 1000 | 1500 | 103°28'13",35°22'33" |
88 | 庄窠集镇 | 庄窠集村 | 庄窠集村尕大庄清真寺 | 庄窠集村 | 山洪、地震 | 500 | 350 | 103°27'32",35°21'54" |
89 | 庄窠集镇 | 庄窠集村 | 庄窠集村贾家山清真寺 | 庄窠集村 | 山洪、地震 | 400 | 350 | 103°27'25",35°22'11" |
90 | 庄窠集镇 | 庄窠集村 | 庄窠集村李家山清真寺 | 庄窠集村 | 山洪、地震 | 300 | 200 | 103°27'41",35°22'47" |
91 | 庄窠集镇 | 庄窠集村 | 庄窠集原粮站院子 | 庄窠集村 | 山洪、地震 | 1500 | 1000 | 103°28'28",35°22'43" |
92 | 庄窠集镇 | 庄窠集村 | 广河县回民第三中学 | 庄窠集村 | 山洪、地震 | 1500 | 1000 | 103°28'31",35°22'40" |
93 | 庄窠集镇 | 庄窠集村 | 庄窠集蓝水河市场 | 庄窠集村 | 山洪、地震 | 2000 | 1500 | 103°28'32",35°22'24" |
94 | 庄窠集镇 | 庄窠集村 | 庄窠集牛羊交易市场 | 庄窠集村 | 山洪、地震 | 2000 | 1500 | 103°28'45",35°22'24" |
95 | 庄窠集镇 | 庄窠集村 | 庄窠集中心寺 | 庄窠集村 | 山洪、地震 | 500 | 350 | 103°28'26",35°22'38" |
96 | 庄窠集镇 | 庄窠集村 | 庄窠集大寺 | 庄窠集村 | 山洪、地震 | 600 | 500 | 103°28'27",35°22'29" |
97 | 庄窠集镇 | 新民村 | 新民村广场 | 新民村 | 山洪、地震 | 450 | 500 | 103°26′35″,35°20′47″ |
98 | 庄窠集镇 | 新民村 | 新民村小学 | 新民村 | 山洪、地震 | 900 | 1000 | 103°26′38″,35°20′45″ |
99 | 庄窠集镇 | 新民村 | 新民村下红土泉清真寺 | 新民村 | 山洪、地震 | 150 | 200 | 103°25′57″,35°19′14″ |
100 | 庄窠集镇 | 新民村 | 新民村上梁清真寺 | 新民村 | 山洪、地震 | 200 | 250 | 103°25′28″,35°19′50″ |
101 | 庄窠集镇 | 马浪村 | 马浪村文化广场 | 马浪村 | 山洪、地震 | 1200 | 1000 | 103°28'32",35°22'24" |
102 | 庄窠集镇 | 马浪村 | 马浪小学 | 马浪村 | 山洪、地震 | 800 | 600 | 103°28'45",35°22'24" |
103 | 庄窠集镇 | 马浪村 | 马浪村清真大寺 | 马浪村 | 山洪、地震 | 600 | 390 | 103°28'26",35°22'38" |
104 | 庄窠集镇 | 马浪村 | 马浪村头林清真寺 | 马浪村 | 山洪、地震 | 600 | 390 | 103°28'27",35°22'29" |
105 | 庄窠集镇 | 大庄村 | 文化广场 | 大庄村 | 山洪、地震 | 1200 | 1000 | 103°26′35″,35°20′47″ |
106 | 庄窠集镇 | 大庄村 | 大庄小学操场 | 大庄村 | 山洪、地震 | 1800 | 1500 | 103°26′38″,35°20′45″ |
107 | 庄窠集镇 | 大庄村 | 下大庄清真寺 | 大庄村 | 山洪、地震 | 600 | 300 | 103°25′57″,35°19′14″ |
108 | 庄窠集镇 | 大庄村 | 杨泉沟清真寺 | 大庄村 | 山洪、地震 | 800 | 500 | 103°25′28″,35°19′50″ |
109 | 庄窠集镇 | 牙和村 | 沙滩河清真寺 | 牙和村 | 山洪、地震 | 1280 | 350 | 103°31'36",35°23'50" |
110 | 庄窠集镇 | 牙和村 | 马莲湾清真寺 | 牙和村 | 山洪、地震 | 960 | 520 | 103°31'36",35°23'53" |
111 | 庄窠集镇 | 牙和村 | 牙和小学 | 牙和村 | 山洪、地震 | 2600 | 1500 | 103°31'39",35°23'55" |
112 | 庄窠集镇 | 牙和村 | 青旗沟清真寺 | 牙和村 | 山洪、地震 | 740 | 520 | 103°31'18",35°23'2" |
113 | 庄窠集镇 | 牙和村 | 麻地湾清真寺 | 牙和村 | 山洪、地震 | 550 | 510 | 103°33′47″,35°25′6″ |
114 | 庄窠集镇 | 牙和村 | 吊楼空旷场地 | 牙和村 | 山洪、地震 | 1680 | 680 | 103°33′28″,35°25′4″ |
115 | 庄窠集镇 | 宋家山村 | 宋家山村文化广场 | 宋家山村 | 山洪、地震 | 400 | 700 | 103°31'36",35°23'50" |
116 | 庄窠集镇 | 宋家山村 | 宋家山村小学 | 宋家山村 | 山洪、地震 | 450 | 800 | 103°31'36",35°23'53" |
117 | 庄窠集镇 | 宋家山村 | 宋家山大庄清真寺 | 宋家山村 | 山洪、地震 | 450 | 1000 | 103°31'39",35°23'55" |
118 | 庄窠集镇 | 宋家山村 | 宋家山清真寺 | 宋家山村 | 山洪、地震 | 200 | 250 | 103°31'18",35°23'2" |
119 | 庄窠集镇 | 西坪村 | 西坪村文化广场 | 西坪村 | 山洪、地震 | 2000 | 1200 | 103°33′47″,35°25′6″ |
120 | 庄窠集镇 | 西坪村 | 西坪小学 | 西坪村 | 山洪、地震 | 2300 | 1300 | 103°33′28″,35°25′4″ |
121 | 庄窠集镇 | 西坪村 | 湾湾清真寺 | 西坪村 | 山洪、地震 | 500 | 320 | 103°33′30″, 35°24′43″ |
122 | 庄窠集镇 | 司家坪村 | 村委会广场 | 司家坪村 | 山洪、地震 | 1800 | 951 | 103°55′72″,35°44′60″ |
123 | 庄窠集镇 | 司家坪村 | 司家坪村8社清真寺 | 司家坪村 | 山洪、地震 | 400 | 398 | 103°56′38″,35°42′70″ |
124 | 庄窠集镇 | 司家坪村 | 司家坪村3社桥头空旷地带 | 司家坪村 | 山洪、地震 | 300 | 217 | 103°55′21″,35°43′85″ |
125 | 庄窠集镇 | 司家坪村 | 司家坪村2社清真寺 | 司家坪村 | 山洪、地震 | 500 | 410 | 103°55′08″,35°43′34″ |
126 | 庄窠集镇 | 司家坪村 | 司家坪村1社阴洼清真寺 | 司家坪村 | 山洪、地震 | 400 | 370 | 103°54′48″,35°43′29″ |
127 | 齐家镇 | 邓家湾村 | 邓家湾村广场 | 1社2社3社 | 山洪,地震 | 1200 | 1000 | 103°76′,35°55′ |
128 | 齐家镇 | 邓家湾村 | 邓家湾村小学 | 4社5社6社7社 | 山洪,地震 | 800 | 800 | 103°76′,35°56′ |
129 | 齐家镇 | 上马家村 | 上马家村小学 | 4社5社6社7社 | 山洪,地震 | 1300 | 2000 | 103°48′,35°32′ |
130 | 齐家镇 | 上马家村 | 申家滩小学 | 1社2社3社 | 山洪,地震 | 1000 | 1000 | 103°78′,35°43′ |
131 | 齐家镇 | 上马家村 | 桥头停车场 | 8社,9社 | 山洪,地震 | 1200 | 1000 | 103°76′,35°44′ |
132 | 齐家镇 | 新民滩村 | 新民滩村广场 | 4社5社9社 | 山洪,地震 | 1500 | 1500 | 103°49′,35°31′ |
133 | 齐家镇 | 新民滩村 | 新民滩水电站 | 2.8,12 | 山洪,地震 | 1200 | 800 | 103°82′,35°50′ |
134 | 齐家镇 | 新民滩村 | 新民滩村小学 | 1社6社7社11社 | 山洪,地震 | 1300 | 900 | 103°80387′,35°52′ |
135 | 齐家镇 | 黄家湾村 | 黄家湾村小学 | 3社4社5社6社8社 | 山洪,地震 | 4200 | 800 | 103°82′,35°50′ |
136 | 齐家镇 | 黄家湾村 | 黄家湾村委会 | 7社 | 山洪,地震 | 1100 | 500 | 103°50′,35°29′ |
137 | 齐家镇 | 黄家湾村 | 黄家湾村村1社 | 1社2社10社 | 山洪,地震 | 1200 | 600 | 103°50′,35°29′ |
138 | 齐家镇 | 马家湾村 | 马家湾村委会 | 1社2社 | 山洪,地震 | 800 | 400 | 103°51′,35°29′ |
139 | 齐家镇 | 马家湾村 | 马家湾村小学 | 3社4社 | 山洪,地震 | 2400 | 400 | 103°48′,35°48′ |
140 | 齐家镇 | 排子坪村 | 排子坪村广场 | 1社2社3社 | 山洪,地震 | 2000 | 1500 | 103°50′,35°29′ |
141 | 齐家镇 | 排子坪村 | 黄家坪广场 | 4社5社6社 | 山洪,地震 | 1600 | 1300 | 103°78′,35°43′ |
142 | 齐家镇 | 排子坪村 | 蔬菜市场 | 7社8社9社10社 | 山洪,地震 | 1600 | 1400 | 103°76′,35°44′ |
143 | 齐家镇 | 园子坪村 | 园子坪村广场 | 1社2社 | 山洪,地震 | 1300 | 800 | 103°83′,35°48′ |
144 | 齐家镇 | 园子坪村 | 园子坪小学 | 3社4社 | 山洪,地震 | 1800 | 1500 | 103°51′,35°29′ |
145 | 齐家镇 | 园子坪村 | 齐家坪广场 | 5社6社7社8社 | 山洪,地震 | 300 | 400 | 103°48′,35°48′ |
146 | 齐家镇 | 黄家村村 | 黄家村委会 | 全村 | 山洪,地震 | 800 | 400 | 103°48′,35°28′ |
147 | 齐家镇 | 周家山村 | 周家山村委会 | 全村 | 山洪,地震 | 1300 | 1000 | 103°78′,35°43′ |
148 | 齐家镇 | 红庄村 | 红庄村委会 | 全村 | 山洪,地震 | 900 | 700 | 103°76′,35°44′ |
149 | 齐家镇 | 魏家咀村 | 魏家咀村委会广场 | 3社4社 | 山洪,地震 | 1100 | 500 | 103°48′,35°48′ |
150 | 齐家镇 | 魏家咀村 | 魏家咀小学 | 全村 | 山洪,地震 | 1000 | 1000 | 103°79′,35°49′ |
151 | 齐家镇 | 王家沟村 | 齐家镇王家沟村委会 | 全村 | 山洪,地震 | 1000 | 600 | 103°79′,35°49′ |
152 | 齐家镇 | 齐家镇 | 广河县回民第五中学操场 | 齐家镇镇政府及周边群众 | 山洪,地震 | 500 | 500 | 103°832926,35°486511 |
153 | 水泉乡 | 新庄村 | 新庄村文化广场 | 新庄村 | 山洪、地震 | 300 | 300 | 103°33′,30°05′ |
154 | 水泉乡 | 新庄村 | 新庄小学 | 新庄村 | 山洪、地震 | 600 | 500 | 103°38′,30°07′ |
155 | 水泉乡 | 新庄村 | 新庄清真寺 | 新庄村 | 山洪、地震 | 580 | 500 | 103°35′,31°33′ |
156 | 水泉乡 | 园子村 | 园子村文化广场 | 园子村 | 山洪、地震 | 3500 | 1000 | 103°68′,35°46′ |
157 | 水泉乡 | 园子村 | 园子小学 | 园子村 | 山洪、地震 | 550 | 300 | 103°68′,35°46′ |
158 | 水泉乡 | 园子村 | 园子清真寺 | 园子村 | 山洪、地震 | 800 | 750 | 103°68′,35°46′ |
159 | 水泉乡 | 水泉村 | 水泉村文化广场 | 水泉村 | 山洪、地震 | 600 | 700 | 103°42′,35°49′ |
160 | 水泉乡 | 园子村 | 水泉小学 | 水泉村 | 山洪、地震 | 800 | 750 | 103°43′,31°66′ |
161 | 水泉乡 | 园子村 | 水泉清真寺 | 水泉村 | 山洪、地震 | 750 | 700 | 103°45′,31°74′ |
162 | 水泉乡 | 牛康家村 | 牛康家村文化广场 | 牛康家 | 山洪、地震 | 300 | 700 | 103°38′,26°48′ |
163 | 水泉乡 | 牛康家村 | 牛康家小学 | 牛康家 | 山洪、地震 | 350 | 700 | 103°37′,33°35′ |
164 | 水泉乡 | 牛康家村 | 牛康家清真寺 | 牛康家 | 山洪、地震 | 550 | 700 | 103°34′,33°64′ |
165 | 水泉乡 | 康坪村 | 康坪村文化广场 | 康坪村 | 山洪、地震 | 400 | 600 | 103°29′,35°52′ |
166 | 水泉乡 | 康坪村 | 康坪小学 | 康坪村 | 山洪、地震 | 350 | 550 | 103°26′,35°77′ |
167 | 水泉乡 | 康坪村 | 康坪清真寺 | 康坪村 | 山洪、地震 | 630 | 600 | 103°28′,35°44′ |
168 | 水泉乡 | 老庄村 | 老庄村文化广场 | 老庄村 | 山洪、地震 | 300 | 450 | 103°37′,33°49′ |
169 | 水泉乡 | 老庄村 | 老庄小学 | 老庄村 | 山洪、地震 | 420 | 450 | 103°36′,33°66′ |
170 | 水泉乡 | 老庄村 | 老庄清真寺 | 老庄村 | 山洪、地震 | 650 | 450 | 103°34′,33°11′ |
171 | 水泉乡 | 排套村 | 排套村文化广场 | 排套村 | 山洪、地震 | 400 | 550 | 103°30′,31°48′ |
172 | 水泉乡 | 排套村 | 排套小学 | 排套村 | 山洪、地震 | 400 | 550 | 103°30′,31°48′ |
173 | 水泉乡 | 排套村 | 排套清真寺 | 排套村 | 山洪、地震 | 400 | 550 | 103°30′,31°48′ |
174 | 水泉乡 | 张家村 | 张家村文化广场 | 张家村 | 山洪、地震 | 500 | 600 | 103°44′,35°05′ |
175 | 水泉乡 | 张家村 | 张家小学 | 张家村 | 山洪、地震 | 350 | 420 | 103°42′,35°33′ |
176 | 水泉乡 | 张家村 | 张家清真寺 | 张家村 | 山洪、地震 | 720 | 600 | 103°41′,35°12′ |
177 | 水泉乡 | 草滩村 | 草滩村文化广场 | 草滩村 | 山洪、地震 | 200 | 300 | 103°36′,28°51′ |
178 | 水泉乡 | 草滩村 | 草滩小学 | 草滩村 | 山洪、地震 | 380 | 450 | 103°38′,28°11′ |
179 | 水泉乡 | 草滩村 | 草滩清真寺 | 草滩村 | 山洪、地震 | 600 | 720 | 103°33′,27°47′ |
180 | 水泉乡 | 克那村 | 克那村文化广场 | 克那村 | 山洪、地震 | 200 | 300 | 103°40′,30°41′ |
181 | 水泉乡 | 克那村 | 克那小学 | 克那村 | 山洪、地震 | 800 | 1000 | 103°42′,31°49′ |
182 | 水泉乡 | 克那村 | 克那清真寺 | 克那村 | 山洪、地震 | 700 | 850 | 103°43′,31°66′ |
183 | 城关镇 | 李家坪 | 李家坪瓦房河社 | 本社及周边附近社群众 | 山洪、地震 | 400 | 500 | 103°56′,35°45′ |
184 | 城关镇 | 李家坪 | 李家坪赵家坪社 | 本社及周边附近社群众 | 山洪、地震 | 690 | 750 | 103°56′,35°45′ |
185 | 城关镇 | 十里墩 | 十里墩5、6社 | 本社及周边附近社群众 | 山洪、地震 | 1500 | 2700 | 103°59′,35°44′ |
186 | 城关镇 | 十里墩 | 十里墩4.14社 | 本社及周边附近社群众 | 山洪、地震 | 1300 | 1400 | 103°59′,35°44′ |
187 | 城关镇 | 十里墩 | 十里墩1、2社 | 本社及周边附近社群众 | 山洪、地震 | 670 | 1100 | 103°59′,35°44′ |
188 | 城关镇 | 牟家窑 | 牟家窑村委会 | 本社及周边附近社群众 | 山洪、地震 | 1300 | 1300 | 103°61′,35°46′ |
189 | 城关镇 | 牟家窑 | 牟家窑小学 | 本社及周边附近社群众 | 山洪、地震 | 1300 | 1500 | 103°61′,35°46′ |
190 | 城关镇 | 牟家窑 | 4社 | 本社及周边附近社群众 | 山洪、地震 | 680 | 1000 | 103°61′,35°46′ |
191 | 城关镇 | 马力庄 | 马力庄6社 | 本社及周边附近社群众 | 山洪、地震 | 3000 | 1000 | 103°60′,35°47′ |
192 | 城关镇 | 马力庄 | 温家坪社 | 本社及周边附近社群众 | 山洪、地震 | 300 | 450 | 103°60′,35°47′ |
193 | 城关镇 | 大杨家 | 大杨家村委会 | 本社及周边附近社群众 | 山洪、地震 | 2600 | 500 | 103°52′,35°47′ |
194 | 城关镇 | 大杨家 | 何家铺小学 | 本社及周边附近社群众 | 山洪、地震 | 1700 | 2000 | 103°52′,35°47′ |
195 | 城关镇 | 赵家 | 赵家11社 | 本社及周边附近社群众 | 山洪、地震 | 3100 | 3500 | 103°54′,35°47′ |
196 | 城关镇 | 赵家 | 赵家村7、8社 | 本社及周边附近社群众 | 山洪、地震 | 240 | 1900 | 103°54′,35°47′ |
